<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LSRacing - Association loi 1901 - Sport automobile</title>
	<atom:link href="http://www.lsracing.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lsracing.org</link>
	<description>Regroupée autour de Cécile et Sébastien Lhotellerie et des fans de l&#039;équipage de rallye valenciennois , l&#039;association LSRacing a pour but d&#039;aider , de supporter , de suivre une activité sportive très prisée et mise en avant par notre Champion du Monde depuis 7 ans , Sébastien Loeb , le rallye automobile. Vous trouverez sur ce site la vie &#34;compétition&#34; de ce duo de passionnés qui vous racontent tout ce qui compose leur passion : entre la préparation de la voiture , trouver le budget de fonctionnement , l&#039;entretien , la préparation des épreuves (reconnaissances) , les comptes rendus ... Vous découvrirez les photos et les vidéos des amis , des fans qui viennent les voir courir.... Vous aimez , abonnez vous !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 01:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.lsracing.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Belle performance de la 306  LSRacing au Rallye de Moorsleede</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1978</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1978#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 01:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classements de l'équipage]]></category>
		<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[Photos Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Résumé des épreuves]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[306 S 16]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Belges]]></category>
		<category><![CDATA[Cécile]]></category>
		<category><![CDATA[Flandres]]></category>
		<category><![CDATA[Lhotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[LSRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Moorslede]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[RS Moorslede]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien]]></category>
		<category><![CDATA[starting block]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Rallye de Moorsleede Le 18 mars , un gros plateau était réuni au Rallye de Moorsleede , dans les Flandres Belges . De nombreux pilotes avaient fait le déplacement pour participer à cette 11ème édition , dont certains avaient même participé au Rallye du Touquet qui se terminait la veille. Pour un autre équipage , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1978</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LSRacing : 1er Rendez vous au Rallye de Moorslede le 18 Mars avec la 306 S16</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1972</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1972#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendriers 2011]]></category>
		<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[306 S 16]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Belges]]></category>
		<category><![CDATA[Cécile]]></category>
		<category><![CDATA[Flandres]]></category>
		<category><![CDATA[Lhotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[LSRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Moorslede]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien]]></category>
		<category><![CDATA[starting block]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Après un an de préparation de la 306 S 16 de l&#8217;Association LSRacing , comme vous avez pu le suivre sur le site , notre équipage Sébastien et Cécile Lhotellerie sont dans les starting block pour participer au 11 ème Rallye de Moorslede , rallye qui se court dans les Flandres Belges. . . La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rallye de Suède: victoire de Jari-Matti Latvala (Ford)</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1970</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1970#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Classement Général]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Sordo]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[HAGFORS]]></category>
		<category><![CDATA[Latvala]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Solberg]]></category>
		<category><![CDATA[Power Stage]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Suèd]]></category>
		<category><![CDATA[Värmlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Le Finlandais Jari-Matti Latvala (Ford) a remporté la 60e édition du Rallye de Suède, 2e manche du Championnat du monde WRC, dimanche, aux alentours d&#8217;Hagfors. . Photo AFP . Latvala obtient ainsi le sixième succès de sa carrière, le deuxième en Suède, en devançant de 16 sec 6, son compatriote Mikko Hirvonen (Citröen) vainqueur ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cadeau de Delecour à son coéquipier au 80 ème Rallye de Monte Carlo 2012</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1963</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1963#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[coéquipier]]></category>
		<category><![CDATA[Delecour]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Savignoni]]></category>
		<category><![CDATA[Doume]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Monte-Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Power Stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[François Delecour a laissé le volant de sa Ford Fiesta RS WRC à son copilote Dominique Savignoni pour la dernière spéciale du Rallye Monte-Carlo 2012. Un beau cadeau pour le dernier rallye de « Doume ». . . . Quand un confrère a annoncé cela en salle de presse, les journalistes en sont restés pantois. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résumé , superbes vidéos et classement général du 80 ème Rallye de Monte Carlo 2012</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1956</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1956#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[80 ème]]></category>
		<category><![CDATA[Antraigues]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[Delecour]]></category>
		<category><![CDATA[Fréquelin]]></category>
		<category><![CDATA[général]]></category>
		<category><![CDATA[Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Monte-Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Ragnotti]]></category>
		<category><![CDATA[Résumé]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Bonnet-le-Froid]]></category>
		<category><![CDATA[Superbe]]></category>
		<category><![CDATA[Turini]]></category>
		<category><![CDATA[Vatanen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[. Le meilleur du Rallye Monte-Carlo 2012 remporté pour la 6ème fois par Sébastien Loeb (Citroën/Michelin). . Vous pouvez regarger les vidéos en plein écran &#8211; Très bonne qualité . . Etape 1 . . Etape 2 . . Etape 3 . . Etape 4 . . Voir des figures connues , Ragnotti , Fréquelin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous derrière  Sébastien Loeb au 80e rallye du  de Monte Carlo</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1954</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1954#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[copilote]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Elena]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[épreuve]]></category>
		<category><![CDATA[favori]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko]]></category>
		<category><![CDATA[monégasque]]></category>
		<category><![CDATA[Monte-Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Ogier]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[De mercredi matin à Valence, jusqu&#8217;à dimanche midi sur le port de Monaco, le barnum du WRC se tient en Principauté avec la 80e édition du rallye de Monte-Carlo, de retour au calendrier du Championnat du monde des rallyes. Une épreuve que Sébastien Loeb maîtrise avec 5e victoire (et deux 2e places) en 7 participations. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sébastien Loeb champion du monde pour la 8 ème fois</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1952</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1952#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[champion du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën C4 WRC]]></category>
		<category><![CDATA[rallye de Grande-Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[sport automobile]]></category>
		<category><![CDATA[surchauffe]]></category>
		<category><![CDATA[titre mondial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Sébastien Loeb entre dans l&#8217;histoire RALLYE Sébastien Loeb sur sa Citroën C4 WRC, est assuré du titre mondial avant la fin du rallye de Grande-Bretagne. Son dernier adversaire, le Finlandais Mikko Hirvonen (Ford) a été contraint à l&#8217;abandon. Sébastien Loeb entre dans l&#8217;histoire du sport automobile grâce à son huitième titre mondial consécutif. Associé à Daniel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 306  S16 de LSRacing est terminée et surtout bien réglée</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1900</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1900#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 04:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[306 S16]]></category>
		<category><![CDATA[8000 tours]]></category>
		<category><![CDATA[carto]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[commandes]]></category>
		<category><![CDATA[injecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[LSRacing]]></category>
		<category><![CDATA[modification]]></category>
		<category><![CDATA[moteur]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[pianoter]]></category>
		<category><![CDATA[précision]]></category>
		<category><![CDATA[puissance]]></category>
		<category><![CDATA[refroidissement]]></category>
		<category><![CDATA[réglage]]></category>
		<category><![CDATA[réglages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est elle est enfin prête ! . . Comme vous avez pu le lire dans le dernier article , les réglages de cartographie qui avaient été faits par Vincent Gallet n&#8217;avait pas porté leurs fruits , effectuant des réglages de boitier sur route approximatifs et sans grandes précisions , et , en sachant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1900</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retour du Rallye Charlemagne</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1897</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1897#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[Charlemagne]]></category>
		<category><![CDATA[grands noms]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye Charlemagne]]></category>
		<category><![CDATA[rallyes d’hiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Certains rallyes ont marqué la région Nord. Sans entrer dans une liste exhaustive, nous pourrions penser aux Rallye du Touquet, Rallye des Géants, Rallye de Flandres, celui des Routes du Nord ou encore le Rallye Charlemagne. Nous resterons sur ce dernier, car disparu depuis 2003, il fera son retour en 2012. Le parcours sélectif et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 306 S 16 LSRacing , les news</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1888</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1888#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[306 S 16]]></category>
		<category><![CDATA[banc de puissance]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[Donateur]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[facture]]></category>
		<category><![CDATA[gestion électronique]]></category>
		<category><![CDATA[injecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[injection]]></category>
		<category><![CDATA[LSRacing]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[réglage]]></category>
		<category><![CDATA[remplissage]]></category>
		<category><![CDATA[spectateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de faire rouler la 306 S 16 en rallye dès la rentrée de septembre a été abandonné , au grand regret de toute l&#8217;équipe LSRacing mais il faut se faire une raison quand ça veut pas , ça veut pas &#8230;. La voiture est pourtant prête mais pas à 100% , la 306 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 306 S 16 en phase terminale</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1826</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1826#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 00:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[306 16 s]]></category>
		<category><![CDATA[306 S 16]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[boite 6]]></category>
		<category><![CDATA[boitier électronique]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[fournisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[gros freins Brembo]]></category>
		<category><![CDATA[LSRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Membres VIP]]></category>
		<category><![CDATA[pare brise chauffant]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[réglages]]></category>
		<category><![CDATA[spécialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Gallet]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Gallez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est elle roule depuis 15 jours !!! . Certaines pièces manquantes chez les fournisseurs ont encore fait prendre du retard dans la terminaison du projet mais quelle joie pour toute l&#8217;équipe de l&#8217;Association LSRacing de lui voir faire ses premiers tours de roues , vous pourrez découvrir dans le diaporama ci dessous tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>marco</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1757</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1757#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santicoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Coucou, super votre site et surtout magnifique travail sur la 306 !!! On espère vous voir très vite sur les routes de Belgique avec nous. Seb, encore merci pour l&#8217;assistance de samedi : on aurait sinon jamais rallié l&#8217;arrivée sans toi(au fait, il y a juste une durite de percée&#8230;). a bientot Marco]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compteur trafiqué, Comment le savoir?</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1823</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1823#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 14:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Compteur]]></category>
		<category><![CDATA[décalés]]></category>
		<category><![CDATA[garagiste]]></category>
		<category><![CDATA[trafiqué]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[Vernolab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Comment éviter de se faire arnaquer. Si vous avez des doutes sur le compteur de votre véhicule, lorsque vous avez fait un achat, vous pouvez regarder sur la dernière facture que le vendeur vous a fourni. Vous pouvez aussi comparer le kilométrage qui figure sur le tableau de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est possible ? Une Dacia Duster de 850 ch ( Vidéo )</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1810</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1810#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 15:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[850 ch]]></category>
		<category><![CDATA[Course De Côte]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Dayraut]]></category>
		<category><![CDATA[Duster]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Philippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pikes Peak]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Avec cette voiture, baptisée Dacia Duster No Limit, Dayraut se prépare à participer à la course de côte la plus difficile et la plus connue au monde : Pikes Peak (Colorado / Etats-Unis). Le pilote français Jean-Philippe Dayraut a décidé de concevoir une Dacia hors du commun. Elle développe 850 ch !  ( M. Lacroix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1810</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avant dernière ligne droite dans la préparation de la 306 S 16</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1797</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1797#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 23:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[306]]></category>
		<category><![CDATA[306 S 16]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Bienfaiteur]]></category>
		<category><![CDATA[Brembo]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[course automobile]]></category>
		<category><![CDATA[HUART]]></category>
		<category><![CDATA[Membre]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Supporter]]></category>
		<category><![CDATA[VIP]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Houla la , voilà un petit bout de temps sans vous donner de nouvelles de la 306 , mais celle ci n&#8217;a pas arrêté de se monter , et , comme chacun le sait les finitions sont les plus longues et comme la saison est un peu compromise pour jouer dans le championnat , faute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement général et vidéos du rallye de Sardaigne Italie Championnat WRC</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1783</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1783#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 15:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[général]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[LOEB Sébastien]]></category>
		<category><![CDATA[Ogier]]></category>
		<category><![CDATA[pilotes]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Sardaigne]]></category>
		<category><![CDATA[Solberg]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Rallyes Sardaigne: Victoire finale de Loeb . Au volant de sa Citroën DS3, Sébastien Loeb a inscrit pour la 4e fois de sa carrière son nom au palmarès du rallye de Sardaigne. En tête depuis vendredi, l&#8217;Alsacien a conservé 11&#8243;2 d&#8217;avance sur Mikko Hirvonen, vainqueur de la Power Stage, la 18e et dernière spéciale, devant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéos et Rallye classement étape 2 rallye de Sardaigne 2011</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1770</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1770#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 16:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[Classement Général]]></category>
		<category><![CDATA[étape 2]]></category>
		<category><![CDATA[Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[résistance]]></category>
		<category><![CDATA[Sardaigne]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien]]></category>
		<category><![CDATA[spéciales]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Sébastien Loeb fait de la résistance . Sébastien Loeb a su préserver sa position de leader en Sardaigne. (Maxppp) Au lendemain de sa prise de pouvoir autoritaire, Sébastien Loeb a bataillé ferme ce samedi pour conserver le leadership du rallye de Sardaigne avec suffisamment de marge pour envisager la victoire finale. Dimanche, c&#8217;est avec une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat WRC : Rallye de sardaigne 2011 , classement étape 1 &amp; vidéos</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1760</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1760#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[engagés]]></category>
		<category><![CDATA[étape]]></category>
		<category><![CDATA[horaires]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye de sardaigne]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[. . Programme, horaires, parcours Vendredi 6 Mai ES1 Lago Omodeo 1 - 09h33 - 10,21 km ES2 Monte Grighini Nord 1 – 10h25 - 21,32 km ES3 Alta Marmilla 1 – 11h26 - 14,34 km ES4 Monte Grighini Sud 1 – 12h09 - 19,66 km ES5 Monte Grighini Nord 2 – 13h46 - 21,32 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lsracing.org/?feed=rss2&amp;p=1760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toutes les &#160;&#187; ASA &#160;&#187; françaises</title>
		<link>http://www.lsracing.org/?p=1750</link>
		<comments>http://www.lsracing.org/?p=1750#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 12:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendriers 2011]]></category>
		<category><![CDATA[News des Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[ASA]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[française]]></category>
		<category><![CDATA[françaises]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lien]]></category>
		<category><![CDATA[liens]]></category>
		<category><![CDATA[numéro]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsracing.org/?p=1750</guid>
